Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77777 | Iga Saj, Maksymilian Nadolski, 511/LZ, Stowarzyszenie Port Mechelinki | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
2 | 115195 | Bartłomiej Janiszewski, Aleksander Janiszewski, 2073/LZ, Sail & Ski Klub Warszawa / Sai | 11,0 | 3 | 7 | 1 |
3 | 117474 | Max Berliński, Marcel Bisewski, 1103/LZ, Stowarzyszenie Port Mechelinki | 13,0 | 7 | 3 | 3 |
4 | 115092 | Oliwier Kozłowski, Mikołaj Figura, 2055/LZ, UKS Navigo Sopot / UKS Navigo | 15,0 | 6 | 2 | 7 |
5 | 117434 | Franciszek Wołyniec, Jarosław Stella, 1441/LZ, UKS Navigo Sopot / UKS Navigo | 15,0 | 5 | 6 | 4 |
6 | 95844 | Hanna Duda, Mateusz Wajda, 1726/LZ, Stowarzyszenie Port Mechelinki | 18,0 | 8 | 5 | 5 |
7 | 117567 | Makary Gałka, Veronika Didenko, 1459/LZ, UKS Navigo Sopot / UKS Navigo | 20,0 | 1 | 4 | dsq |
8 | 117429 | Roksana Hrycyna, Antek Reszka, 0/LZ, UKS Navigo Sopot / UKS Navigo | 25,0 | 4 | dsq | 6 |
9 | 109244 | Dominik Poulos, Dawid Sawicki, 2259/LZ, Prosport / Prosport | 27,0 | 10 | 8 | 9 |
10 | 99591 | Jędrzej Strzelczyk, Ignacy Wiercioch, 4052/LZ, ProSport / ProSport | 28,0 | 9 | 9 | 10 |
11 | 100937 | Dennis Melentyev, Marek Miryn, 3887/LZ, UKS Navigo Sopot / UKS Navigo | 29,0 | 11 | 10 | 8 |
12 | 107206 | Stasiu Haller, Michał Trafalski, 2631/LZ, UKS Navigo Sopot / UKS Navigo | 36,0 | 12 | 13 | 11 |
13 | 115161 | Maria Fornalczyk, Wojciech Żmiejewski, 3568/LZ, ProSport / ProSport | 40,0 | 14 | 11 | dsq |
14 | 117211 | Zofia Borkowska, Julia Dziopak, 4053/LZ, Prosport Bobięcino / Prosport | 40,0 | 13 | 12 | dsq |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl